#

Kibicuj Kubicy na żywo!

23/05/2019

 

<<SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PROMOCJI>>

RANKING KOŃCOWY

LP, NUMER KLIENTA SUMA punktów  NAGRODA
   1   24782 165975 WYJAZD X2
   2   37129 149465 WYJAZD X2
   3   41657 140285 WYJAZD X2
   4   11809 101507 NIE SPEŁNIONO WARUNKÓW
   5    2002 95626 NIE SPEŁNIONO WARUNKÓW
   6     875 91278 WYJAZD
   7    6210 89779 WYJAZD
   8   11086 85330 NIE SPEŁNIONO WARUNKÓW
   9   54695 77396 WYJAZD
   10   49248 76935 WYJAZD
   11    1393 74751 WYJAZD
   12    6984 70182 WYJAZD
   13    5561 64847 WYJAZD
   14    6166 64000 WYJAZD
   15   50012 61914 WYJAZD
   16    7451 59252 ROWER
   17   16615 58061 ROWER
   18    9459 57825 ROWER
   19   11199 56646 NIE SPEŁNIONO WARUNKÓW
   20     625 55960 NIE SPEŁNIONO WARUNKÓW
   21     118 55941 ROWER
   22   12851 54482 ROWER
   23   43825 54126 ROWER
   24   32145 53118 ROWER
   25   50233 52268 ROWER
   26   10164 50032 ROWER
   27   31084 46230 ROWER
   28   10327 43921 ROWER
   29   12152 43826 ROWER
   30    9787 42789 ROWER
   31   23675 42741 ROWER
   32   23395 42328 ROWER
   33   27701 42120 BON
   34    4155 41933 BON
   35    5696 40747 BON
   36   22745 39302 BON
   37    8800 36227 BON
   38    3554 35687 BON
   39    5451 32290 BON
   40   14361 32169 NIE SPEŁNIONO WARUNKÓW
   41     566 31387 BON
   42    6262 31085 NIE SPEŁNIONO WARUNKÓW
   43    6756 30495 BON
   44   25484 30246 BON
   45    1933 29478 BON
   46    9798 29132 BON
   47   10467 29070 BON
   48   11669 28808 BON
   49   34165 28589 BON
   50    5523 27858 BON
   51    3360 27757 BON
   52   36580 27008 BON
   53   46942 25369 BON
   54   12480 24929 NIE SPEŁNIONO WARUNKÓW
   55    3062 24142 BON
   56   11816 24123 BON
   57    8928 23987 BON
   58    1892 23812 BON
   59   15941 23367 NIE SPEŁNIONO WARUNKÓW
   60   46118 22809 NIE SPEŁNIONO WARUNKÓW
   61      15 22738 BON
   62     595 22559 BON
   63    1033 22323 BON
   64    1713 22312 NIE SPEŁNIONO WARUNKÓW
   65   28317 21952 BON
   66   28221 21572 BON
   67   12368 21533 BON
   68    6051 21491 NIE SPEŁNIONO WARUNKÓW
   69    1920 21152 NIE SPEŁNIONO WARUNKÓW
   70     438 20790 BON
   71   14943 20638 BON
   72    5262 20277 NIE SPEŁNIONO WARUNKÓW
   73   18879 20198 BON